- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 21
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbano | Rincón de la Victoria | 7 | 300.000€ | |||
| PIS0003 | Piso | Rincón de la Victoria | 2 | 89 | 27 | 360.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Rincón de la Victoria | 4 | 245 | 17 | 509.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Rincón de la Victoria | 2 | 99 | 17 | 280.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Málaga | 2 | 75 | 8 | 290.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Rincón de la Victoria | 3 | 91 | 21 | 289.000€ | |
| PIS171A | Piso | Rincón de la Victoria | 3 | 120 | 23 | 475.000€ | |
| PIS0014 | Piso | Rincón de la Victoria | 3 | 106 | 21 | 669.000€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Rincón de la Victoria | 3 | 180 | 16 | 430.000€ | |
| ADO0004 | Casa adosada | Rincón de la Victoria | 3 | 173 | 13 | 670.000€ | |
| ADO0005 | Casa adosada | Rincón de la Victoria | 3 | 245 | 13 | 540.000€ | |
| ADO0006 | Casa adosada | Rincón de la Victoria | 3 | 245 | 14 | 640.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 21