- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 21
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria | 4 | 235 | 25 | 895.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Rincón de la Victoria | 4 | 245 | 17 | 509.000€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Rincón de la Victoria | 3 | 180 | 16 | 430.000€ | |
| ADO0004 | Casa adosada | Rincón de la Victoria | 3 | 173 | 13 | 670.000€ | |
| ADO0005 | Casa adosada | Rincón de la Victoria | 3 | 245 | 13 | 540.000€ | |
| ADO0006 | Casa adosada | Rincón de la Victoria | 3 | 245 | 14 | 640.000€ | |
| ADO0007 | Casa adosada | Rincón de la Victoria | 3 | 249 | 13 | 575.000€ | |
| ADO0008 | Casa adosada | Rincón de la Victoria | 3 | 249 | 14 | 545.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria | 3 | 50 | 24 | 570.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Rincón de la Victoria | 3 | 91 | 21 | 289.000€ | |
| ADO0009 | Casa adosada | Vélez-Málaga | 3 | 128 | 15 | 165.000€ | |
| ADO0010 | Casa adosada | Rincón de la Victoria | 3 | 135 | 14 | 349.999€ |
Mostrando 1 a 12 de 21