- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0003 | Local comercial | Rincón de la Victoria | 65 | 11 | 940€/mes | ||
| PIS0004 | Piso | Rincón de la Victoria | 2 | 94 | 14 | 1.200€/mes | |
| 44876 | Local comercial | Málaga | 202 | 6 | 2.000€/mes | ||
| 132A | Ático | Rincón de la Victoria | 2 | 50 | 15 | 1.250€/mes | |
| 129B | Piso | Rincón de la Victoria | 1 | 44 | 9 | 950€/mes | |
| 129A | Piso | Rincón de la Victoria | 2 | 50 | 12 | 1.050€/mes | |
| 131A | Ático | Rincón de la Victoria | 2 | 50 | 14 | 1.250€/mes |
Mostrando 1 a 7 de 7