- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 21
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Urban Plot | Rincón de la Victoria | 7 | 300 000 € | |||
| LOC0004 | Locaux | Vélez-Málaga | 56 | 4 | 90 000 € | ||
| PIS0003 | Grand Appartement | Rincón de la Victoria | 2 | 89 | 27 | 360 000 € | |
| ATC0003 | Penthouse | Rincón de la Victoria | 2 | 102 | 15 | 350 000 € | |
| PIS0008 | Grand Appartement | Rincón de la Victoria | 2 | 99 | 17 | 280 000 € | |
| PIS0011 | Grand Appartement | Málaga | 2 | 75 | 8 | 290 000 € | |
| ATC0005 | Penthouse | Rincón de la Victoria | 2 | 95 | 20 | 299 000 € | |
| ADO0003 | Maison mitoyenne | Rincón de la Victoria | 3 | 180 | 16 | 430 000 € | |
| ADO0004 | Maison mitoyenne | Rincón de la Victoria | 3 | 173 | 13 | 670 000 € | |
| ADO0005 | Maison mitoyenne | Rincón de la Victoria | 3 | 245 | 13 | 540 000 € | |
| ADO0006 | Maison mitoyenne | Rincón de la Victoria | 3 | 245 | 14 | 640 000 € | |
| ADO0007 | Maison mitoyenne | Rincón de la Victoria | 3 | 249 | 13 | 575 000 € |
De la 1 à 12 de 21