- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 21
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Rincón de la Victoria | 4 | 235 | 25 | 895.000€ | |
| ADO0004 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria | 3 | 173 | 13 | 670.000€ | |
| PIS0014 | Wohnung | Rincón de la Victoria | 3 | 106 | 21 | 669.000€ | |
| ADO0006 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria | 3 | 245 | 14 | 640.000€ | |
| ADO0007 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria | 3 | 249 | 13 | 575.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Rincón de la Victoria | 3 | 50 | 24 | 570.000€ | |
| ADO0008 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria | 3 | 249 | 14 | 545.000€ | |
| ADO0005 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria | 3 | 245 | 13 | 540.000€ | |
| PIS0005 | Wohnung | Rincón de la Victoria | 4 | 245 | 17 | 509.000€ | |
| PIS171A | Wohnung | Rincón de la Victoria | 3 | 120 | 23 | 475.000€ | |
| ADO0003 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria | 3 | 180 | 16 | 430.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Rincón de la Victoria | 2 | 89 | 27 | 360.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 21