- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 21
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Rincón de la Victoria | 4 | 235 | 25 | 895.000€ | |
| LOC0004 | Geschäftslokal | Vélez-Málaga | 56 | 4 | 90.000€ | ||
| ADO0009 | Reihenhaus | Vélez-Málaga | 3 | 128 | 15 | 165.000€ | |
| PIS0008 | Wohnung | Rincón de la Victoria | 2 | 99 | 17 | 280.000€ | |
| PIS0012 | Wohnung | Rincón de la Victoria | 3 | 91 | 21 | 289.000€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Málaga | 2 | 75 | 8 | 290.000€ | |
| ATC0005 | Penthaus | Rincón de la Victoria | 2 | 95 | 20 | 299.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Rincón de la Victoria | 7 | 300.000€ | |||
| ADO0010 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria | 3 | 135 | 14 | 349.999€ | |
| ATC0003 | Penthaus | Rincón de la Victoria | 2 | 102 | 15 | 350.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Rincón de la Victoria | 2 | 89 | 27 | 360.000€ | |
| ADO0003 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria | 3 | 180 | 16 | 430.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 21