- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 7 von 7
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0003 | Geschäftslokal | Rincón de la Victoria | 65 | 11 | 940€/Monat | ||
| PIS0004 | Wohnung | Rincón de la Victoria | 2 | 94 | 14 | 1.200€/Monat | |
| 44876 | Geschäftslokal | Málaga | 202 | 6 | 2.000€/Monat | ||
| 132A | Penthaus | Rincón de la Victoria | 2 | 50 | 15 | 1.250€/Monat | |
| 129B | Wohnung | Rincón de la Victoria | 1 | 44 | 9 | 950€/Monat | |
| 129A | Wohnung | Rincón de la Victoria | 2 | 50 | 12 | 1.050€/Monat | |
| 131A | Penthaus | Rincón de la Victoria | 2 | 50 | 14 | 1.250€/Monat |
Gefunden 1 bis 7 von 7